水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月30日(水)>
卸売数量 304百本
切り花 304百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 12 | 3,300 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 4 | 8,250 | 6,600 |
白カーネーション | 4 | 7,700 | 7,150 |
スプレーカーネーション | 16 | 8,250 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 20,900 | 4,400 |
ピンクバラ | 2 | 16,500 | 3,300 |
白バラ | 1 | 12,100 | 7,700 |
スプレーバラ | |||
白大菊 | 166 | 10,780 | 1,100 |
小菊 | 24 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 27 | 8,800 | 1,870 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 1 | 12,100 | 11,000 |
ガーベラ | 9 | 6,050 | 2,750 |
スターチス | 4 | 11,000 | 9,900 |
トルコキキョウ | 16 | 36,300 | 3,300 |
デルフィニューム | 7 | 24,200 | 2,200 |
カスミ草 | 5 | 24,200 | 8,800 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | 1 | 4,400 | |
ユーカリ | 3 | 6,600 | 2,200 |
ロペ |