水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月28日(月)>
卸売数量 562百本
切り花 562百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 27 | 6,050 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 20 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 7,700 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 35 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 7 | 24,200 | 5,500 |
| ピンクバラ | 6 | 20,900 | 3,300 |
| 白バラ | 1 | 17,600 | 11,000 |
| スプレーバラ | 4 | 41,800 | 8,800 |
| 白大菊 | 288 | 11,220 | 2,200 |
| 小菊 | 56 | 6,600 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 2,200 | |
| 黄大菊 | 26 | 9,350 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 8 | 18,700 | 3,300 |
| スカシユリ | 1 | 7,150 | |
| ガーベラ | 27 | 13,200 | 3,300 |
| スターチス | 6 | 24,200 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 12 | 38,500 | 5,500 |
| デルフィニューム | 13 | 13,200 | 1,650 |
| カスミ草 | 5 | 24,200 | 6,600 |
| ソテツ | 1 | 4,400 | |
| クジャクヒバ | 4 | 16,500 | 2,200 |
| ユーカリ | 1 | 15,400 | |
| ロペ | 4 | 3,300 | 1,100 |





