水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年10月26日(月)>
卸売数量 491百本
切り花 491百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 12 | 7,700 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 5,500 |
| 白カーネーション | 6 | 7,700 | 4,950 |
| スプレーカーネーション | 27 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 5 | 16,500 | 3,300 |
| ピンクバラ | 3 | 22,000 | 4,400 |
| 白バラ | 1 | 11,000 | 3,300 |
| スプレーバラ | 3 | 49,500 | 8,800 |
| 白大菊 | 239 | 11,660 | 1,100 |
| 小菊 | 51 | 6,600 | 2,200 |
| 赤大菊 | 3 | 9,900 | 4,400 |
| 黄大菊 | 44 | 11,330 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 24,200 | 24,200 |
| スカシユリ | 9 | 11,000 | 3,300 |
| ガーベラ | 26 | 15,400 | 3,300 |
| スターチス | 18 | 19,800 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 9 | 36,300 | 8,800 |
| デルフィニューム | 6 | 22,000 | 3,300 |
| カスミ草 | 8 | 22,000 | 4,400 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 3 | 16,500 | 2,200 |
| ユーカリ | 2 | 14,300 | 8,800 |
| ロペ |





