水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年10月23日(金)>
卸売数量 459百本
切り花 459百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 13 | 7,700 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 14 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 4 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 31 | 8,250 | 2,750 |
| 赤バラ | 6 | 22,000 | 5,500 |
| ピンクバラ | 4 | 19,800 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 5,500 |
| スプレーバラ | 5 | 27,500 | 7,700 |
| 白大菊 | 197 | 11,660 | 3,850 |
| 小菊 | 75 | 6,050 | 1,650 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 5,500 |
| 黄大菊 | 25 | 11,000 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 6 | 11,000 | 6,600 |
| ガーベラ | 23 | 18,700 | 4,400 |
| スターチス | 19 | 19,800 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 7 | 36,300 | 18,700 |
| デルフィニューム | 7 | 26,400 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 24,200 | 3,300 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 3 | 19,800 | 5,500 |
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 8,800 |
| ロペ | 5 | 4,400 | 1,100 |





