水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年10月19日(月)>
卸売数量 466百本
切り花 466百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 7,150 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 10 | 8,250 | 6,600 |
| 白カーネーション | 6 | 8,250 | 7,480 |
| スプレーカーネーション | 26 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 7 | 26,400 | 3,300 |
| ピンクバラ | 5 | 26,400 | 3,300 |
| 白バラ | 1 | 5,500 | 3,300 |
| スプレーバラ | 2 | 22,000 | 7,700 |
| 白大菊 | 198 | 11,660 | 3,630 |
| 小菊 | 65 | 6,050 | 2,200 |
| 赤大菊 | 4 | 6,600 | 3,300 |
| 黄大菊 | 49 | 11,330 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 3 | 11,000 | 8,800 |
| ガーベラ | 18 | 17,600 | 4,400 |
| スターチス | 24 | 13,200 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 12 | 35,200 | 4,400 |
| デルフィニューム | 5 | 25,300 | 3,300 |
| カスミ草 | 9 | 19,800 | 3,300 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 2 | 16,500 | 3,300 |
| ユーカリ | 2 | 14,300 | 6,600 |
| ロペ |





