水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年10月16日(金)>
卸売数量 418百本
切り花 418百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 14 | 7,700 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 9 | 7,700 | 4,950 |
| 白カーネーション | 5 | 8,800 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 27 | 9,350 | 2,750 |
| 赤バラ | 7 | 26,400 | 5,500 |
| ピンクバラ | 8 | 16,500 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 6,600 |
| スプレーバラ | 3 | 19,800 | 11,000 |
| 白大菊 | 179 | 11,660 | 2,200 |
| 小菊 | 56 | 6,050 | 3,850 |
| 赤大菊 | 4 | 9,350 | 5,500 |
| 黄大菊 | 38 | 11,000 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 24,200 | 16,500 |
| スカシユリ | 1 | 11,000 | 8,800 |
| ガーベラ | 17 | 14,300 | 5,500 |
| スターチス | 16 | 16,500 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 10 | 36,300 | 6,600 |
| デルフィニューム | 7 | 22,000 | 3,300 |
| カスミ草 | 11 | 24,200 | 3,300 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 3,300 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | 8,800 |
| ロペ |





