水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年09月16日(水)>
卸売数量 1,129百本
切り花 1,129百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 155 | 8,910 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 23 | 8,910 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 6,600 | 3,850 |
| スプレーカーネーション | 23 | 7,700 | 1,650 |
| 赤バラ | 2 | 16,500 | 4,400 |
| ピンクバラ | 2 | 16,500 | 9,900 |
| 白バラ | 1 | 14,300 | 11,000 |
| スプレーバラ | 1 | 22,000 | 22,000 |
| 白大菊 | 297 | 11,220 | 1,100 |
| 小菊 | 386 | 6,930 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 8,800 | 6,930 |
| 黄大菊 | 184 | 11,000 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 19,800 | 7,700 |
| スカシユリ | 8 | 16,500 | 8,800 |
| ガーベラ | 12 | 13,750 | 2,200 |
| スターチス | 8 | 16,500 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 9 | 36,300 | 13,200 |
| デルフィニューム | 1 | 27,500 | 27,500 |
| カスミ草 | 3 | 38,500 | 25,300 |
| ソテツ | 1 | 7,150 | 7,150 |
| クジャクヒバ | 1 | 31,900 | 31,900 |
| ユーカリ | 2 | 7,700 | 4,400 |
| ロペ |





