水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年09月14日(月)>
卸売数量 2,339百本
切り花 2,339百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 227 | 9,350 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 48 | 9,350 | 1,650 |
| 白カーネーション | 8 | 9,350 | 7,480 |
| スプレーカーネーション | 71 | 9,350 | 1,650 |
| 赤バラ | 6 | 26,400 | 4,400 |
| ピンクバラ | 5 | 13,750 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 16,500 | 3,300 |
| スプレーバラ | 3 | 25,300 | 4,400 |
| 白大菊 | 716 | 11,660 | 1,100 |
| 小菊 | 504 | 7,150 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 8,800 | 6,930 |
| 黄大菊 | 661 | 11,330 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 6 | 19,800 | 10,450 |
| スカシユリ | 7 | 16,500 | 7,700 |
| ガーベラ | 31 | 17,600 | 2,200 |
| スターチス | 13 | 16,500 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 21 | 38,500 | 7,700 |
| デルフィニューム | 1 | 27,500 | 22,000 |
| カスミ草 | 6 | 38,500 | 11,000 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 19,800 | 8,800 |
| ロペ |





