水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月08日(月)>
卸売数量 603百本
切り花 603百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 26 | 7,150 | 550 |
| ピンクカーネーション | 9 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 5 | 8,250 | 4,950 |
| スプレーカーネーション | 32 | 10,450 | 1,650 |
| 赤バラ | 8 | 18,700 | 6,600 |
| ピンクバラ | 6 | 19,800 | 7,700 |
| 白バラ | 1 | 19,800 | 11,000 |
| スプレーバラ | 1 | 24,200 | 11,000 |
| 白大菊 | 263 | 13,640 | 1,100 |
| 小菊 | 131 | 6,600 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 4,620 |
| 黄大菊 | 32 | 9,900 | 110 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 2 | 13,750 | 11,000 |
| ガーベラ | 22 | 9,350 | 2,750 |
| スターチス | 19 | 11,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 20 | 30,800 | 6,600 |
| デルフィニューム | 8 | 29,700 | 3,300 |
| カスミ草 | 5 | 19,800 | 6,600 |
| ソテツ | 4 | 4,950 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 4 | 18,700 | 6,600 |
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 12,100 |
| ロペ | 2 | 5,500 | 5,500 |





