水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月05日(金)>
卸売数量 531百本
切り花 531百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 21 | 7,700 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 14 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 9 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 31 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 9 | 16,500 | 5,500 |
| ピンクバラ | 7 | 22,000 | 4,400 |
| 白バラ | 3 | 16,500 | 5,500 |
| スプレーバラ | 4 | 19,800 | 6,600 |
| 白大菊 | 205 | 13,640 | 1,650 |
| 小菊 | 102 | 6,600 | 3,300 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 4,620 |
| 黄大菊 | 36 | 8,800 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 1 | 15,950 | 15,950 |
| ガーベラ | 31 | 9,350 | 2,750 |
| スターチス | 12 | 10,450 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 8 | 30,800 | 8,800 |
| デルフィニューム | 12 | 26,400 | 2,200 |
| カスミ草 | 6 | 24,200 | 5,500 |
| ソテツ | 4 | 4,400 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 12 | 22,000 | 1,100 |
| ユーカリ | 2 | 6,600 | 1,870 |
| ロペ |





