水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月08日(月)>
卸売数量 748百本
切り花 748百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 140 | 6,050 | 550 |
| ピンクカーネーション | 21 | 8,250 | 2,200 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 35 | 7,700 | 2,200 |
| 赤バラ | 4 | 16,500 | 2,200 |
| ピンクバラ | 3 | 15,400 | 2,200 |
| 白バラ | 1 | 13,200 | 1,100 |
| スプレーバラ | 4 | 12,100 | 4,400 |
| 白大菊 | 294 | 11,770 | 660 |
| 小菊 | 84 | 6,600 | 220 |
| 赤大菊 | 1 | ||
| 黄大菊 | 66 | 11,550 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 13,200 | 13,200 |
| スカシユリ | 3 | 9,900 | 8,800 |
| ガーベラ | 18 | 5,500 | 1,100 |
| スターチス | 9 | 19,800 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 38 | 24,200 | 4,400 |
| デルフィニューム | 2 | 29,700 | 26,400 |
| カスミ草 | 11 | 22,000 | 2,200 |
| ソテツ | 3 | 6,050 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 3 | 6,050 | 4,950 |
| ユーカリ | |||
| ロペ |





