水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年09月05日(金)>
卸売数量 479百本
切り花 479百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 34 | 5,170 | 550 |
| ピンクカーネーション | 29 | 7,150 | 110 |
| 白カーネーション | 8 | 7,150 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 46 | 7,700 | 1,650 |
| 赤バラ | 6 | 14,300 | 4,400 |
| ピンクバラ | 4 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 13,200 | 2,200 |
| スプレーバラ | 5 | 11,000 | 3,300 |
| 白大菊 | 209 | 11,770 | 660 |
| 小菊 | 30 | 5,500 | 550 |
| 赤大菊 | 1 | 7,150 | 7,150 |
| 黄大菊 | 25 | 11,330 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 14,300 | 7,700 |
| スカシユリ | 5 | 9,900 | 5,500 |
| ガーベラ | 20 | 4,950 | 1,100 |
| スターチス | 10 | 16,500 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 28 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 1 | 30,800 | 27,500 |
| カスミ草 | 9 | 22,000 | 1,100 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 19,800 | 3,300 |
| ユーカリ | 1 | 17,600 | 5,500 |
| ロペ | 1 | 17,600 | 5,500 |





