水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月12日(水)>
卸売数量 2,409百本
切り花 2,409百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 172 | 8,030 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 37 | 9,900 | 2,200 |
白カーネーション | 4 | 9,350 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 44 | 12,100 | 4,400 |
赤バラ | 6 | 18,700 | 2,200 |
ピンクバラ | 3 | 8,800 | 3,300 |
白バラ | 1 | 7,700 | 3,300 |
スプレーバラ | 1 | 6,600 | 2,200 |
白大菊 | 690 | 13,750 | 2,200 |
小菊 | 680 | 7,150 | 1,100 |
赤大菊 | 2 | 8,800 | |
黄大菊 | 677 | 13,750 | 550 |
鉄砲ユリ | 7 | 24,200 | 8,800 |
スカシユリ | 6 | 17,600 | 11,000 |
ガーベラ | 13 | 9,900 | 4,400 |
スターチス | 34 | 13,200 | 6,600 |
トルコキキョウ | 14 | 36,300 | 6,600 |
デルフィニューム | 12 | 22,000 | 3,300 |
カスミ草 | 3 | 33,000 | 11,000 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 6,600 | 4,400 |
ロペ |