水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月10日(月)>
卸売数量 2,025百本
切り花 2,025百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 157 | 8,800 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 53 | 13,200 | 3,850 |
白カーネーション | 4 | 11,000 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 68 | 13,200 | 2,750 |
赤バラ | 17 | 28,600 | 3,300 |
ピンクバラ | 16 | 25,300 | 5,500 |
白バラ | 2 | 16,500 | 7,700 |
スプレーバラ | 3 | 24,200 | 11,000 |
白大菊 | 560 | 13,750 | 3,300 |
小菊 | 778 | 7,150 | 2,200 |
赤大菊 | 3 | 8,250 | 6,600 |
黄大菊 | 228 | 14,850 | 5,500 |
鉄砲ユリ | 9 | 24,200 | 7,700 |
スカシユリ | 4 | 17,600 | 9,900 |
ガーベラ | 34 | 9,350 | 3,300 |
スターチス | 51 | 33,000 | 3,850 |
トルコキキョウ | 16 | 44,000 | 11,000 |
デルフィニューム | 11 | 26,400 | 3,850 |
カスミ草 | 8 | 44,000 | 8,800 |
ソテツ | 1 | 6,050 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 14,300 | 8,800 |
ロペ |