水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月14日(金)>
卸売数量 531百本
切り花 531百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 23 | 8,800 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 17 | 9,350 | 4,400 |
白カーネーション | 12 | 12,100 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 39 | 10,450 | 2,200 |
赤バラ | 3 | 27,500 | 16,500 |
ピンクバラ | 3 | 22,000 | 6,600 |
白バラ | 3 | 19,800 | 6,600 |
スプレーバラ | 2 | 16,500 | 13,200 |
白大菊 | 221 | 15,400 | 2,750 |
小菊 | 69 | 7,700 | 4,180 |
赤大菊 | 12 | 9,130 | 5,500 |
黄大菊 | 36 | 14,850 | 4,950 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 17,600 | 15,400 |
ガーベラ | 27 | 6,600 | 2,200 |
スターチス | 29 | 9,350 | 2,200 |
トルコキキョウ | 17 | 36,300 | 2,200 |
デルフィニューム | 8 | 19,800 | 2,750 |
カスミ草 | 3 | 38,500 | 11,000 |
ソテツ | 4 | 5,500 | 3,850 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 4,400 | |
ロペ |