水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月12日(水)>
卸売数量 254百本
切り花 254百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 7 | 4,950 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 6 | 8,250 | 5,500 |
白カーネーション | 7 | 11,000 | 8,250 |
スプレーカーネーション | 10 | 9,350 | 5,500 |
赤バラ | 3 | 24,200 | 13,200 |
ピンクバラ | 1 | 16,500 | 11,000 |
白バラ | 1 | 8,800 | |
スプレーバラ | 1 | 30,800 | 15,400 |
白大菊 | 114 | 14,300 | 4,400 |
小菊 | 45 | 7,700 | 4,180 |
赤大菊 | 9 | 9,350 | 5,500 |
黄大菊 | 7 | 8,250 | 4,950 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 15,950 | 14,850 |
ガーベラ | 11 | 5,500 | 2,200 |
スターチス | 6 | 9,350 | 7,150 |
トルコキキョウ | 12 | 36,300 | 7,700 |
デルフィニューム | 7 | 41,800 | 2,750 |
カスミ草 | 2 | 33,000 | 11,000 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 4,400 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |