水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月27日(月)>
卸売数量 522百本
切り花 522百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 27 | 8,800 | 2,750 |
ピンクカーネーション | 18 | 9,900 | 3,300 |
白カーネーション | 7 | 11,000 | 7,040 |
スプレーカーネーション | 23 | 9,900 | 3,850 |
赤バラ | 6 | 27,500 | 7,700 |
ピンクバラ | 3 | 16,500 | 4,400 |
白バラ | 2 | 12,100 | 5,500 |
スプレーバラ | 2 | 18,700 | 7,700 |
白大菊 | 241 | 17,600 | 2,750 |
小菊 | 60 | 7,150 | 2,750 |
赤大菊 | 9 | 7,700 | 4,400 |
黄大菊 | 42 | 12,100 | 2,750 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 19,800 | 15,400 |
ガーベラ | 22 | 7,150 | 3,300 |
スターチス | 23 | 12,100 | 3,300 |
トルコキキョウ | 8 | 41,800 | 13,200 |
デルフィニューム | 12 | 38,500 | 2,750 |
カスミ草 | 7 | 44,000 | 8,800 |
ソテツ | 4 | 6,050 | 3,300 |
クジャクヒバ | 1 | 8,800 | 770 |
ユーカリ | 2 | 8,800 | 4,400 |
ロペ |