水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月24日(金)>
卸売数量 507百本
切り花 507百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 20 | 9,350 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 24 | 9,900 | 3,300 |
白カーネーション | 9 | 12,100 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 40 | 11,000 | 2,200 |
赤バラ | 5 | 18,700 | 17,600 |
ピンクバラ | 6 | 22,000 | 2,200 |
白バラ | 3 | 18,700 | 2,200 |
スプレーバラ | 3 | 22,000 | 3,300 |
白大菊 | 198 | 13,640 | 2,200 |
小菊 | 58 | 7,150 | 3,850 |
赤大菊 | 6 | 7,700 | 6,600 |
黄大菊 | 47 | 12,100 | 3,080 |
鉄砲ユリ | 3 | 4,400 | |
スカシユリ | 3 | 19,800 | 17,600 |
ガーベラ | 15 | 7,700 | 3,300 |
スターチス | 21 | 13,200 | 3,850 |
トルコキキョウ | 15 | 41,800 | 13,200 |
デルフィニューム | 11 | 33,000 | 4,400 |
カスミ草 | 12 | 66,000 | 11,000 |
ソテツ | 2 | 3,850 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 6 | 16,500 | 2,200 |
ロペ |