水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年12月16日(月)>
卸売数量 752百本
切り花 752百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 50 | 9,350 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 15 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 8,250 | 6,050 |
| スプレーカーネーション | 31 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 9 | 33,000 | 11,000 |
| ピンクバラ | 6 | 24,200 | 7,700 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 12,100 |
| スプレーバラ | 3 | 30,800 | 11,000 |
| 白大菊 | 261 | 15,180 | 3,300 |
| 小菊 | 192 | 7,150 | 550 |
| 赤大菊 | 2 | 7,150 | |
| 黄大菊 | 70 | 13,200 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 5,500 | |
| スカシユリ | 4 | 11,000 | 9,900 |
| ガーベラ | 20 | 15,400 | 5,500 |
| スターチス | 28 | 36,300 | 3,850 |
| トルコキキョウ | 12 | 38,500 | 11,000 |
| デルフィニューム | 16 | 38,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 38,500 | 1,100 |
| ソテツ | 2 | 3,850 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 7 | 4,400 | 1,650 |
| ユーカリ | 3 | 7,700 | 3,300 |
| ロペ | 4 | 3,300 | 2,200 |





