水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年12月13日(金)>
卸売数量 724百本
切り花 724百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 43 | 8,250 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 23 | 8,250 | 2,200 |
白カーネーション | 9 | 8,250 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 35 | 9,350 | 2,200 |
赤バラ | 7 | 25,300 | 8,800 |
ピンクバラ | 7 | 24,200 | 5,500 |
白バラ | 2 | 16,500 | 8,800 |
スプレーバラ | 3 | 22,000 | 7,700 |
白大菊 | 301 | 16,500 | 1,870 |
小菊 | 148 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | 2 | 7,150 | |
黄大菊 | 48 | 14,300 | 4,290 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 5 | 13,200 | 8,800 |
ガーベラ | 22 | 15,950 | 4,400 |
スターチス | 17 | 13,200 | 3,850 |
トルコキキョウ | 15 | 36,300 | 11,000 |
デルフィニューム | 17 | 24,200 | 2,200 |
カスミ草 | 6 | 38,500 | 13,200 |
ソテツ | 4 | 4,400 | 3,300 |
クジャクヒバ | 6 | 22,000 | 1,650 |
ユーカリ | 4 | 16,500 | 1,650 |
ロペ |