水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年12月02日(月)>
卸売数量 540百本
切り花 540百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 23 | 8,250 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 10 | 8,250 | 6,600 |
白カーネーション | 6 | 8,250 | 7,040 |
スプレーカーネーション | 31 | 8,250 | 2,750 |
赤バラ | 8 | 24,200 | 8,800 |
ピンクバラ | 3 | 18,700 | 7,700 |
白バラ | 2 | 14,300 | 8,800 |
スプレーバラ | 3 | 20,900 | 11,000 |
白大菊 | 242 | 15,400 | 4,400 |
小菊 | 40 | 7,150 | 4,180 |
赤大菊 | 10 | 9,900 | 3,960 |
黄大菊 | 29 | 13,750 | 3,850 |
鉄砲ユリ | 7 | 13,200 | 4,400 |
スカシユリ | 1 | 15,400 | 14,300 |
ガーベラ | 32 | 14,300 | 3,300 |
スターチス | 26 | 16,500 | 2,750 |
トルコキキョウ | 16 | 38,500 | 8,800 |
デルフィニューム | 24 | 41,800 | 2,750 |
カスミ草 | 12 | 38,500 | 8,800 |
ソテツ | 3 | 3,300 | 2,200 |
クジャクヒバ | 9 | 17,600 | 1,100 |
ユーカリ | 3 | 18,700 | 2,200 |
ロペ |