水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月29日(金)>
卸売数量 485百本
切り花 485百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 17 | 7,700 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 16 | 8,250 | 1,650 |
| 白カーネーション | 9 | 8,250 | 3,850 |
| スプレーカーネーション | 35 | 8,800 | 1,650 |
| 赤バラ | 8 | 18,700 | 7,700 |
| ピンクバラ | 6 | 17,600 | 7,700 |
| 白バラ | 2 | 16,500 | 8,800 |
| スプレーバラ | 4 | 19,800 | 7,700 |
| 白大菊 | 196 | 14,850 | 4,400 |
| 小菊 | 35 | 6,600 | 3,850 |
| 赤大菊 | 10 | 8,800 | 5,500 |
| 黄大菊 | 40 | 13,200 | 3,630 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 2 | 11,000 | 6,600 |
| ガーベラ | 26 | 15,400 | 4,400 |
| スターチス | 20 | 18,700 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 14 | 36,300 | 8,800 |
| デルフィニューム | 13 | 38,500 | 3,850 |
| カスミ草 | 11 | 38,500 | 11,000 |
| ソテツ | 5 | 4,400 | 2,750 |
| クジャクヒバ | 9 | 11,000 | 330 |
| ユーカリ | 3 | 7,700 | 2,200 |
| ロペ | 4 | 3,300 | 1,650 |





