水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月13日(水)>
卸売数量 231百本
切り花 231百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 12 | 3,850 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 3 | 7,150 | 3,300 |
白カーネーション | 3 | 8,800 | 4,950 |
スプレーカーネーション | 16 | 8,250 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 16,500 | 8,800 |
ピンクバラ | 1 | 19,800 | 6,600 |
白バラ | 2 | 24,200 | 5,500 |
スプレーバラ | |||
白大菊 | 107 | 13,200 | 2,750 |
小菊 | 15 | 6,600 | 3,300 |
赤大菊 | 2 | 6,600 | 5,500 |
黄大菊 | 27 | 12,100 | 2,750 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 12,650 | 9,900 |
ガーベラ | 7 | 15,400 | 4,400 |
スターチス | 7 | 11,000 | 8,800 |
トルコキキョウ | 8 | 25,300 | 5,500 |
デルフィニューム | 14 | 24,200 | 1,650 |
カスミ草 | 2 | 30,800 | |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 3,300 | |
ロペ |