水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年11月11日(月)>
卸売数量 477百本
切り花 477百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 27 | 8,250 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 7,700 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 42 | 7,700 | 1,100 |
| 赤バラ | 13 | 24,200 | 3,300 |
| ピンクバラ | 6 | 19,800 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 6,600 |
| スプレーバラ | 4 | 41,800 | 11,000 |
| 白大菊 | 209 | 13,200 | 1,540 |
| 小菊 | 22 | 7,150 | 2,200 |
| 赤大菊 | 5 | 6,600 | 2,310 |
| 黄大菊 | 32 | 11,000 | 3,630 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 5 | 14,300 | 8,800 |
| ガーベラ | 21 | 8,800 | 4,400 |
| スターチス | 21 | 11,000 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 19 | 36,300 | 5,500 |
| デルフィニューム | 12 | 24,200 | 1,650 |
| カスミ草 | 4 | 27,500 | 19,800 |
| ソテツ | 1 | 3,300 | |
| クジャクヒバ | 8 | 13,200 | 2,200 |
| ユーカリ | 3 | 15,400 | 3,300 |
| ロペ |





