水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月14日(月)>
卸売数量 513百本
切り花 513百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 15 | 5,500 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 18 | 7,150 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 7,150 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 29 | 7,700 | 2,750 |
| 赤バラ | 5 | 24,200 | 5,500 |
| ピンクバラ | 4 | 11,000 | 2,200 |
| 白バラ | 3 | 19,800 | 3,300 |
| スプレーバラ | 3 | 23,100 | 6,600 |
| 白大菊 | 239 | 13,200 | 4,400 |
| 小菊 | 43 | 6,050 | 2,200 |
| 赤大菊 | 10 | 7,150 | 4,950 |
| 黄大菊 | 38 | 13,200 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 5 | 11,000 | 4,400 |
| ガーベラ | 23 | 6,600 | 2,750 |
| スターチス | 5 | 27,500 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 31 | 36,300 | 3,300 |
| デルフィニューム | 7 | 28,600 | 6,600 |
| カスミ草 | 9 | 33,000 | 11,000 |
| ソテツ | 7 | 5,500 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 4,400 | |
| ユーカリ | 1 | 11,000 | 1,100 |
| ロペ | 9 | 3,300 | 550 |





