水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年10月11日(金)>
卸売数量 459百本
切り花 459百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 19 | 5,170 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 18 | 7,700 | 4,400 |
白カーネーション | 9 | 7,150 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 32 | 8,250 | 2,200 |
赤バラ | 6 | 16,500 | 3,300 |
ピンクバラ | 3 | 13,200 | 3,300 |
白バラ | 1 | 4,400 | 3,300 |
スプレーバラ | 3 | 17,600 | 7,700 |
白大菊 | 196 | 38,500 | 4,950 |
小菊 | 49 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | 11 | 8,800 | 4,400 |
黄大菊 | 42 | 12,100 | 5,500 |
鉄砲ユリ | 1 | 19,800 | |
スカシユリ | 2 | 15,950 | 11,000 |
ガーベラ | 28 | 6,600 | 1,650 |
スターチス | 2 | 11,000 | 4,400 |
トルコキキョウ | 19 | 36,300 | 5,500 |
デルフィニューム | 6 | 33,000 | 3,300 |
カスミ草 | 9 | 27,500 | 3,300 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 19,800 | 4,400 |
ロペ |