水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年08月07日(水)>
卸売数量 1,981百本
切り花 1,981百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 167 | 7,700 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 83 | 9,350 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 61 | 9,900 | 4,400 |
| 赤バラ | 3 | 16,500 | 6,600 |
| ピンクバラ | 1 | 6,600 | |
| 白バラ | 1 | 7,700 | 2,750 |
| スプレーバラ | 1 | 18,700 | 4,400 |
| 白大菊 | 746 | 13,200 | 2,200 |
| 小菊 | 370 | 7,150 | 2,200 |
| 赤大菊 | 3 | 6,820 | 5,500 |
| 黄大菊 | 416 | 11,000 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 13 | 24,200 | 8,800 |
| スカシユリ | 18 | 16,500 | 7,700 |
| ガーベラ | 9 | 3,850 | 1,650 |
| スターチス | 33 | 16,500 | 550 |
| トルコキキョウ | 35 | 33,000 | 8,800 |
| デルフィニューム | 2 | 27,500 | 14,300 |
| カスミ草 | 4 | 27,500 | 8,800 |
| ソテツ | 8 | 5,500 | 3,850 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 1 | 4,400 |





