水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年08月05日(月)>
卸売数量 2,867百本
切り花 2,867百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 224 | 7,700 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 58 | 8,800 | 3,300 |
| 白カーネーション | 11 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 86 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 5 | 16,500 | 1,100 |
| ピンクバラ | 4 | 12,100 | 1,100 |
| 白バラ | 2 | 7,700 | 2,200 |
| スプレーバラ | 2 | 7,700 | 3,300 |
| 白大菊 | 1,194 | 13,200 | 4,400 |
| 小菊 | 588 | 6,600 | 3,300 |
| 赤大菊 | 19 | 7,150 | 4,400 |
| 黄大菊 | 482 | 12,100 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 18 | 22,000 | 14,850 |
| スカシユリ | 4 | 15,400 | 11,000 |
| ガーベラ | 24 | 3,850 | 1,100 |
| スターチス | 89 | 16,500 | 3,850 |
| トルコキキョウ | 35 | 33,000 | 4,400 |
| デルフィニューム | 1 | 25,300 | 19,800 |
| カスミ草 | 8 | 27,500 | 11,000 |
| ソテツ | 8 | 5,500 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 2,200 | |
| ロペ | 4 | 4,400 |





