水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年06月12日(水)>
卸売数量 403百本
切り花 403百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 10 | 4,400 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 6 | 6,600 | 4,400 |
| 白カーネーション | 3 | 5,500 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 20 | 7,150 | 3,300 |
| 赤バラ | 5 | 19,800 | 4,400 |
| ピンクバラ | 1 | 11,000 | 6,600 |
| 白バラ | 1 | 9,900 | 8,800 |
| スプレーバラ | 1 | 16,500 | 3,300 |
| 白大菊 | 216 | 5,500 | 550 |
| 小菊 | 13 | 5,500 | 1,100 |
| 赤大菊 | 5 | 4,400 | 1,100 |
| 黄大菊 | 58 | 5,500 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 5 | 11,000 | 4,400 |
| スカシユリ | 4 | 11,000 | 3,300 |
| ガーベラ | 5 | 3,850 | 1,100 |
| スターチス | 10 | 7,700 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 18 | 27,500 | 2,200 |
| デルフィニューム | 11 | 18,700 | 1,100 |
| カスミ草 | 8 | 16,500 | 8,800 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 3 | 13,200 | |
| ロペ |





