水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年06月10日(月)>
卸売数量 794百本
切り花 794百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 10 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 14 | 6,600 | 2,200 |
| 白カーネーション | 6 | 6,600 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 33 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 11,000 | 2,200 |
| ピンクバラ | 5 | 12,100 | 4,400 |
| 白バラ | 3 | 8,800 | 4,400 |
| スプレーバラ | 7 | 16,500 | 2,200 |
| 白大菊 | 416 | 6,600 | 330 |
| 小菊 | 57 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | 8 | 5,500 | 2,750 |
| 黄大菊 | 99 | 5,500 | 550 |
| 鉄砲ユリ | 6 | 13,200 | 4,400 |
| スカシユリ | 3 | 8,800 | 4,400 |
| ガーベラ | 25 | 4,950 | 1,650 |
| スターチス | 28 | 19,800 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 30 | 36,300 | 2,200 |
| デルフィニューム | 17 | 33,000 | 1,100 |
| カスミ草 | 14 | 24,200 | 2,200 |
| ソテツ | 4 | 5,500 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 3,300 | 2,200 |
| ロペ |





