水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年09月13日(水)>
卸売数量 1,558百本
切り花 1,558百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 118 | 6,600 | 3,850 |
ピンクカーネーション | 12 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 3 | 8,250 | 7,700 |
スプレーカーネーション | 23 | 8,250 | 3,850 |
赤バラ | 2 | 8,800 | 1,100 |
ピンクバラ | 2 | 8,800 | 1,100 |
白バラ | 1 | 6,600 | 4,400 |
スプレーバラ | |||
白大菊 | 792 | 12,100 | 2,750 |
小菊 | 276 | 8,800 | 2,200 |
赤大菊 | 3 | 7,150 | |
黄大菊 | 266 | 12,100 | 3,410 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 6 | 15,400 | 8,800 |
ガーベラ | 10 | 6,050 | 1,650 |
スターチス | 4 | 13,200 | 7,700 |
トルコキキョウ | 30 | 27,500 | 2,200 |
デルフィニューム | |||
カスミ草 | 7 | 24,200 | 5,500 |
ソテツ | 2 | 3,300 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 13,200 | 3,300 |
ロペ |