水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年09月11日(月)>
卸売数量 1,660百本
切り花 1,660百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 180 | 6,600 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 23 | 8,250 | 4,400 |
白カーネーション | 5 | 8,250 | 7,150 |
スプレーカーネーション | 46 | 8,800 | 3,300 |
赤バラ | 9 | 17,600 | 1,100 |
ピンクバラ | 5 | 14,300 | 1,100 |
白バラ | 1 | 8,800 | 7,700 |
スプレーバラ | 2 | 16,500 | 3,300 |
白大菊 | 738 | 11,550 | 4,400 |
小菊 | 282 | 8,800 | 1,650 |
赤大菊 | 10 | 7,150 | 6,600 |
黄大菊 | 246 | 11,550 | 6,050 |
鉄砲ユリ | 17 | 17,600 | 13,200 |
スカシユリ | 4 | 15,400 | 7,700 |
ガーベラ | 25 | 4,950 | 1,650 |
スターチス | 4 | 26,400 | 9,350 |
トルコキキョウ | 49 | 27,500 | 2,200 |
デルフィニューム | 1 | 22,000 | 19,800 |
カスミ草 | 10 | 25,300 | 5,500 |
ソテツ | 1 | 5,500 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 18,700 | 1,650 |
ロペ |