茨城県大同青果
予定数量 <2023年12月08日(金)>
予定数量 123.8 t
野菜 111.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 17.1 |
| かぶ | 0.4 |
| にんじん | 8.8 |
| ごぼう | 3.2 |
| はくさい | 11.7 |
| キャベツ | 17 |
| ねぎ | 1.7 |
| ほうれん草 | 1.6 |
| にら | 1.2 |
| なす | 0.8 |
| きゅうり | 3 |
| とまと | 2.8 |
| ピーマン | 1.4 |
| さつまいも | 18.4 |
| ばれいしょ | 11.6 |
| さといも | 0.6 |
| やまいも | 0.2 |
| たまねぎ | |
| レタス | 2.5 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.8 |
| にんにく | 0.6 |
| うど | |
| 春菊 | 0.2 |
| なめこ | 0.2 |
| えのき | 2.3 |
| れんこん | 0.5 |
| セロリ | 0.3 |
| しめじ | |
| かぼちゃ | 0.9 |
| みつば | 0.1 |
| ブロッコリー | 1.1 |
果実 12.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 0.2 |
| バナナ | 5.3 |
| いよかん | |
| イチゴ | 0.7 |
| あまなつ | |
| みかん | 1.2 |
| 柿 | 4.9 |





