茨城県大同青果
予定数量 <2023年11月13日(月)>
予定数量 120.9 t
野菜 105 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 19.8 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 5.5 |
| ごぼう | 1.3 |
| はくさい | 12.1 |
| キャベツ | 20.4 |
| ねぎ | 2.4 |
| ほうれん草 | 2.5 |
| にら | 1.5 |
| なす | 3.7 |
| きゅうり | 3.7 |
| とまと | 0.9 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 7 |
| ばれいしょ | 6.6 |
| さといも | 0.4 |
| やまいも | 0.4 |
| たまねぎ | 0.2 |
| えだまめ | |
| レタス | 4.6 |
| パセリ | |
| 葉しょうが | |
| 生しいたけ | |
| そらまめ | |
| 根しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | |
| もやし | 0.5 |
| さやえんどう | |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 1.9 |
| ブロッコリー | 3 |
| 春菊 | 0.3 |
| なめこ | 0.1 |
| えのき | 1.9 |
| れんこん | 0.2 |
| セロリ | 0.2 |
| しめじ | 0.5 |
果実 15.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 7.5 |
| スイカ | |
| アンデスメロン | |
| バナナ | 5.1 |
| デラウェア | |
| みかん | 3.1 |
| 柿 | 0.2 |





