茨城県大同青果
予定数量 <2023年11月09日(木)>
予定数量 163.1 t
野菜 130.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 19.5 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 8.1 |
| ごぼう | |
| はくさい | 9.3 |
| キャベツ | 23.7 |
| ねぎ | 0.7 |
| ほうれん草 | 2.5 |
| にら | 1.4 |
| なす | 1.3 |
| きゅうり | 5.8 |
| とまと | 7.2 |
| ピーマン | 3.4 |
| さつまいも | 14.1 |
| ばれいしょ | 13.8 |
| さといも | 0.5 |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | 7.9 |
| えだまめ | |
| レタス | 3.3 |
| パセリ | |
| 葉しょうが | |
| 生しいたけ | 0.1 |
| そらまめ | |
| 根しょうが | |
| とうもろこし | |
| もやし | 0.5 |
| さやえんどう | |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 1.4 |
| ブロッコリー | 1.7 |
| 春菊 | 0.2 |
| なめこ | 0.3 |
| えのき | 1.9 |
| れんこん | 0.3 |
| セロリ | 0.3 |
| しめじ | 0.4 |
果実 32.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 5.7 |
| スイカ | |
| アンデスメロン | |
| バナナ | 3.9 |
| デラウェア | |
| みかん | 19.8 |
| 柿 | 2.9 |





