茨城県大同青果
予定数量 <2023年07月29日(土)>
予定数量 114.6 t
野菜 93.7 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 7.7 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 2.9 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1.9 |
| キャベツ | 28.6 |
| ねぎ | 1.9 |
| ほうれん草 | 0.8 |
| にら | 0.9 |
| なす | 3.9 |
| きゅうり | 5.1 |
| とまと | 5 |
| ピーマン | 2 |
| さつまいも | 3 |
| ばれいしょ | 9.3 |
| さといも | |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | 5.1 |
| レタス | 4.1 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 0.4 |
| みつば | |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| えだまめ | 0.3 |
| とうもろこし | 8 |
| しめじ | 0.4 |
果実 20.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 3.5 |
| バナナ | 4.5 |
| みかん | |
| イチゴ | |
| スイカ | 10.9 |
| もも | 2 |





