常洋水産
予定数量 <2026年05月01日(金)>
予定数量 14.09 t
鮮魚 14.09 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| くろまぐろ | 0.58 |
| めばち | 0.52 |
| きわだ | 0.2 |
| びんなが | 0.5 |
| めじ | 0.04 |
| まかじき | 0.33 |
| めかじき | 0.2 |
| かつお | 1 |
| さば(大) | 0.5 |
| さば(中) | 1.5 |
| あじ(大) | 2.3 |
| あじ(小) | 0.5 |
| さけ(オス) | |
| さけ(メス) | |
| いわし(大) | 0.5 |
| いわし(小) | |
| サンマ | |
| すずき | 0.16 |
| せいご | 0.16 |
| ひらめ(大) | 0.3 |
| ひらめ(中) | 0.05 |
| ひらめ(小) | 0.01 |
| まがれい | 0.5 |
| (クロ)かれい | 0.51 |
| (ナメタ)かれい | 0.8 |
| ぶり | 1.1 |
| いなだ | |
| はまち | 0.5 |
| まだい | 0.5 |
| (養)たい | 0.5 |
| まいか | 0.1 |
| やりいか | 0.1 |
| しじみ | 0.05 |
| はまぐり | 0.05 |
| かき | 0.03 |
冷凍品 0 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| いか | |
| さけ | |
| その他 |
加工品 0 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| 塩さけ | |
| 塩ます | |
| 開あじ | |
| 干するめ | |
| 丸干いわし |





