水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年09月21日(月)>
卸売数量 698百本
切り花 698百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 79 | 8,910 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 19 | 8,910 | 3,300 |
| 白カーネーション | 5 | 7,700 | 7,480 |
| スプレーカーネーション | 43 | 9,350 | 2,200 |
| 赤バラ | 4 | 14,300 | 3,300 |
| ピンクバラ | 4 | 19,800 | 2,750 |
| 白バラ | 1 | 7,700 | 2,200 |
| スプレーバラ | 3 | 11,000 | 5,500 |
| 白大菊 | 298 | 11,660 | 550 |
| 小菊 | 77 | 6,930 | 1,650 |
| 赤大菊 | 2 | 7,700 | 5,500 |
| 黄大菊 | 70 | 12,100 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 17,600 | 11,000 |
| スカシユリ | 2 | 16,500 | 12,100 |
| ガーベラ | 22 | 9,900 | 3,300 |
| スターチス | 17 | 16,500 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 30 | 38,500 | 7,700 |
| デルフィニューム | 2 | 33,000 | 18,700 |
| カスミ草 | 13 | 38,500 | 3,300 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 5,500 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 19,800 | 6,600 |
| ロペ |





