水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年08月28日(金)>
卸売数量 376百本
切り花 376百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 11 | 6,600 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 10 | 8,250 | 5,500 |
| 白カーネーション | 4 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 34 | 8,250 | 2,750 |
| 赤バラ | 4 | 19,800 | 1,100 |
| ピンクバラ | 5 | 7,700 | 2,750 |
| 白バラ | 2 | 8,800 | 2,200 |
| スプレーバラ | 3 | 12,100 | 4,400 |
| 白大菊 | 163 | 11,660 | 3,300 |
| 小菊 | 50 | 5,830 | 330 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 24 | 9,350 | 5,500 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | 9,900 |
| スカシユリ | 1 | 14,850 | 7,700 |
| ガーベラ | 28 | 6,050 | 550 |
| スターチス | 11 | 14,300 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 9 | 36,300 | 13,200 |
| デルフィニューム | 1 | 28,600 | 27,500 |
| カスミ草 | 8 | 22,000 | 2,200 |
| ソテツ | 4 | 6,600 | 5,500 |
| クジャクヒバ | 1 | 11,000 | 9,350 |
| ユーカリ | 1 | 15,400 | 13,200 |
| ロペ |





