水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年06月15日(月)>
卸売数量 576百本
切り花 576百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 29 | 4,400 | 550 |
| ピンクカーネーション | 15 | 8,800 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 7,150 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 39 | 9,350 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 22,000 | 6,600 |
| ピンクバラ | 7 | 15,400 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 15,400 | 4,400 |
| スプレーバラ | 6 | 38,500 | 3,300 |
| 白大菊 | 259 | 8,580 | 550 |
| 小菊 | 32 | 6,050 | 3,300 |
| 赤大菊 | 7 | 5,500 | 3,300 |
| 黄大菊 | 64 | 9,900 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 16,500 | 4,400 |
| スカシユリ | 1 | 12,100 | 12,100 |
| ガーベラ | 30 | 12,100 | 1,100 |
| スターチス | 30 | 16,500 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 22 | 27,500 | 2,200 |
| デルフィニューム | 10 | 27,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 3 | 30,800 | 22,000 |
| ソテツ | 1 | 5,500 | 5,500 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 4,400 |
| ロペ |





