水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年06月01日(月)>
卸売数量 614百本
切り花 614百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 5,500 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 13 | 6,600 | 1,650 |
| 白カーネーション | 8 | 7,040 | 1,100 |
| スプレーカーネーション | 33 | 9,900 | 1,100 |
| 赤バラ | 6 | 11,000 | 6,600 |
| ピンクバラ | 8 | 15,400 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 12,100 | 4,400 |
| スプレーバラ | 4 | 13,200 | 4,400 |
| 白大菊 | 329 | 8,580 | 330 |
| 小菊 | 64 | 7,150 | 550 |
| 赤大菊 | 2 | 6,600 | 6,600 |
| 黄大菊 | 29 | 9,900 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 16,500 | 13,200 |
| スカシユリ | 2 | 9,900 | 7,700 |
| ガーベラ | 33 | 12,100 | 1,100 |
| スターチス | 17 | 13,200 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 28 | 27,500 | 3,300 |
| デルフィニューム | 10 | 27,500 | 1,650 |
| カスミ草 | 4 | 27,500 | 7,150 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 4,400 |
| クジャクヒバ | 1 | 27,500 | 27,500 |
| ユーカリ | 1 | 7,700 | 7,700 |
| ロペ |





