水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年03月16日(月)>
卸売数量 1,368百本
切り花 1,368百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 126 | 9,900 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 66 | 11,000 | 5,500 |
| 白カーネーション | 6 | 9,900 | 7,040 |
| スプレーカーネーション | 50 | 13,200 | 4,400 |
| 赤バラ | 10 | 25,300 | 5,500 |
| ピンクバラ | 5 | 26,400 | 11,000 |
| 白バラ | 1 | 26,400 | 16,500 |
| スプレーバラ | 3 | 27,500 | 11,000 |
| 白大菊 | 446 | 13,640 | 2,750 |
| 小菊 | 297 | 6,600 | 220 |
| 赤大菊 | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 黄大菊 | 152 | 12,100 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 10 | 24,200 | 13,200 |
| スカシユリ | 31 | 15,950 | 4,400 |
| ガーベラ | 43 | 17,600 | 4,400 |
| スターチス | 81 | 49,500 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 15 | 33,000 | 11,000 |
| デルフィニューム | 13 | 25,300 | 3,300 |
| カスミ草 | 8 | 38,500 | 8,800 |
| ソテツ | 2 | 6,050 | 5,500 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 14,300 | 6,600 |
| ロペ |





