水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月28日(金)>
卸売数量 420百本
切り花 420百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 41 | 7,700 | 550 |
| ピンクカーネーション | 14 | 8,250 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 8,250 | 4,950 |
| スプレーカーネーション | 30 | 8,800 | 2,750 |
| 赤バラ | 8 | 18,700 | 9,900 |
| ピンクバラ | 5 | 16,500 | 7,700 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 9,900 |
| スプレーバラ | 4 | 24,200 | 8,800 |
| 白大菊 | 137 | 13,640 | 2,750 |
| 小菊 | 42 | 6,600 | 2,200 |
| 赤大菊 | 5 | 7,700 | 5,500 |
| 黄大菊 | 42 | 8,470 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 2 | 11,000 | 11,000 |
| ガーベラ | 21 | 16,500 | 4,400 |
| スターチス | 12 | 19,800 | 6,600 |
| トルコキキョウ | 15 | 33,000 | 7,700 |
| デルフィニューム | 6 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 7 | 30,800 | 13,200 |
| ソテツ | 4 | 4,400 | 2,750 |
| クジャクヒバ | 6 | 15,400 | 3,300 |
| ユーカリ | 11 | 8,800 | 1,100 |
| ロペ |





