水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月27日(金)>
卸売数量 618百本
切り花 618百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 22 | 6,600 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 4,400 |
白カーネーション | 8 | 6,600 | 3,300 |
スプレーカーネーション | 41 | 7,150 | 1,100 |
赤バラ | 10 | 9,900 | 1,100 |
ピンクバラ | 8 | 8,800 | 1,100 |
白バラ | 3 | 6,600 | 1,100 |
スプレーバラ | 8 | 11,000 | 1,100 |
白大菊 | 246 | 9,900 | 1,100 |
小菊 | 107 | 6,050 | 330 |
赤大菊 | 2 | 5,500 | 3,850 |
黄大菊 | 58 | 8,800 | 1,100 |
鉄砲ユリ | 3 | 6,600 | 3,300 |
スカシユリ | 2 | 8,800 | 4,400 |
ガーベラ | 23 | 4,950 | 550 |
スターチス | 17 | 11,000 | 2,200 |
トルコキキョウ | 24 | 29,700 | 2,200 |
デルフィニューム | 3 | 22,000 | 8,800 |
カスミ草 | 11 | 19,800 | 3,300 |
ソテツ | 6 | 6,600 | 3,300 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 7,700 | |
ロペ |