水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月18日(水)>
卸売数量 312百本
切り花 312百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 6 | 4,400 | 3,850 |
ピンクカーネーション | 7 | 6,600 | 3,300 |
白カーネーション | 3 | 6,050 | 2,750 |
スプレーカーネーション | 18 | 7,700 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 13,200 | 4,400 |
ピンクバラ | 1 | 7,700 | 3,300 |
白バラ | 1 | 7,700 | |
スプレーバラ | 1 | 35,200 | 7,700 |
白大菊 | 139 | 8,250 | 1,100 |
小菊 | 28 | 6,600 | 2,750 |
赤大菊 | 2 | 4,840 | |
黄大菊 | 52 | 6,600 | 1,100 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 6,600 | 4,400 |
ガーベラ | 8 | 7,700 | 1,100 |
スターチス | 6 | 14,300 | 6,600 |
トルコキキョウ | 16 | 27,500 | 3,300 |
デルフィニューム | 5 | 16,500 | 1,100 |
カスミ草 | 10 | 19,800 | 2,200 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 4,950 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 21,450 | 8,800 |
ロペ |