水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月07日(水)>
卸売数量 427百本
切り花 427百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 28 | 16,500 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 17 | 13,200 | 1,100 |
白カーネーション | 6 | 8,800 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 47 | 16,500 | 2,200 |
赤バラ | 3 | 18,700 | 15,400 |
ピンクバラ | 6 | 22,000 | 6,600 |
白バラ | 1 | 13,200 | 11,000 |
スプレーバラ | 3 | 17,600 | 2,200 |
白大菊 | 160 | 11,660 | 330 |
小菊 | 42 | 5,830 | 1,100 |
赤大菊 | 2 | 5,500 | 4,400 |
黄大菊 | 30 | 8,800 | 3,850 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 11,000 | 9,900 |
ガーベラ | 9 | 17,600 | 7,700 |
スターチス | 16 | 27,500 | 2,750 |
トルコキキョウ | 16 | 33,000 | 7,700 |
デルフィニューム | 20 | 22,000 | 1,100 |
カスミ草 | 17 | 19,800 | 2,200 |
ソテツ | 1 | 5,500 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 36,300 | 4,400 |
ロペ |