水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月28日(月)>
卸売数量 658百本
切り花 658百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 29 | 9,900 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 17 | 9,350 | 2,200 |
白カーネーション | 8 | 8,800 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 50 | 9,350 | 1,650 |
赤バラ | 8 | 13,200 | 3,300 |
ピンクバラ | 6 | 14,300 | 3,300 |
白バラ | 1 | 8,800 | 5,500 |
スプレーバラ | 5 | 33,000 | 5,500 |
白大菊 | 276 | 12,100 | 2,200 |
小菊 | 113 | 5,830 | 220 |
赤大菊 | 6 | 7,700 | 4,400 |
黄大菊 | 28 | 8,800 | 3,300 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 1 | 8,800 | |
ガーベラ | 27 | 11,000 | 1,100 |
スターチス | 36 | 38,500 | 1,100 |
トルコキキョウ | 18 | 33,000 | 5,500 |
デルフィニューム | 17 | 18,700 | 1,100 |
カスミ草 | 7 | 27,500 | 7,700 |
ソテツ | 2 | 3,850 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 15,400 | 4,400 |
ロペ |