水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月28日(金)>
卸売数量 656百本
切り花 656百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 16 | 9,350 | 110 |
ピンクカーネーション | 31 | 11,000 | 550 |
白カーネーション | 9 | 8,250 | 1,100 |
スプレーカーネーション | 52 | 12,100 | 110 |
赤バラ | 22 | 22,000 | 550 |
ピンクバラ | 16 | 22,000 | 2,200 |
白バラ | 4 | 16,500 | 5,500 |
スプレーバラ | 7 | 30,800 | 4,400 |
白大菊 | 216 | 13,640 | 110 |
小菊 | 73 | 5,830 | 110 |
赤大菊 | 5 | 11,000 | 2,090 |
黄大菊 | 36 | 9,900 | 110 |
鉄砲ユリ | 1 | 5,500 | |
スカシユリ | 8 | 8,800 | 2,200 |
ガーベラ | 58 | 10,450 | 3,300 |
スターチス | 44 | 5,500 | 440 |
トルコキキョウ | 24 | 36,300 | 6,600 |
デルフィニューム | 20 | 22,000 | 1,100 |
カスミ草 | 12 | 38,500 | 3,850 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 2 | 8,800 | 3,300 |
ロペ |