水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年03月05日(水)>
卸売数量 547百本
切り花 547百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 70 | 4,400 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 10 | 8,800 | 3,300 |
白カーネーション | 2 | 8,250 | 7,150 |
スプレーカーネーション | 15 | 9,350 | 3,300 |
赤バラ | 7 | 22,000 | 2,750 |
ピンクバラ | 3 | 18,700 | 3,300 |
白バラ | 1 | 8,800 | 6,600 |
スプレーバラ | 1 | 22,000 | |
白大菊 | 281 | 13,200 | 3,300 |
小菊 | 46 | 7,150 | 3,850 |
赤大菊 | 3 | 8,800 | 4,730 |
黄大菊 | 63 | 12,100 | 6,600 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 15,400 | 13,200 |
ガーベラ | 13 | 8,800 | 4,400 |
スターチス | 4 | 5,500 | 4,400 |
トルコキキョウ | 9 | 33,000 | 6,600 |
デルフィニューム | 11 | 19,800 | 2,750 |
カスミ草 | 5 | 49,500 | 6,600 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |