水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年01月17日(金)>
卸売数量 554百本
切り花 554百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 22 | 8,800 | 1,650 |
ピンクカーネーション | 15 | 9,900 | 6,600 |
白カーネーション | 10 | 10,450 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 47 | 11,000 | 1,650 |
赤バラ | 6 | 19,800 | 6,600 |
ピンクバラ | 5 | 19,800 | 5,500 |
白バラ | 2 | 13,200 | 11,000 |
スプレーバラ | 3 | 17,600 | 11,000 |
白大菊 | 242 | 18,700 | 1,540 |
小菊 | 72 | 7,150 | 3,300 |
赤大菊 | 5 | 8,800 | 7,150 |
黄大菊 | 42 | 13,750 | 2,750 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 19,800 | 15,400 |
ガーベラ | 17 | 8,250 | 4,400 |
スターチス | 30 | 14,300 | 3,300 |
トルコキキョウ | 14 | 36,300 | 11,000 |
デルフィニューム | 7 | 33,000 | 6,600 |
カスミ草 | 6 | 49,500 | 11,000 |
ソテツ | 3 | 5,500 | 4,400 |
クジャクヒバ | 1 | 6,600 | |
ユーカリ | 2 | 33,000 | 3,300 |
ロペ |